Se você está de olho em uma oportunidade no setor público, essa é a hora! Estão abertos concursos públicos com 22.470 vagas em diversas áreas, para todos os níveis de escolaridade e em todas as regiões do país. E o melhor: os salários podem chegar a R$ 39,8 mil!
Oportunidades com os maiores salários
Se você busca remunerações mais altas, dê uma olhada nestas opções:
- Ministério Público Federal (MPF): 58 vagas | Superior | R$ 39.753,22 | Inscrições até 22/04
- Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE): 30 vagas | Superior | R$ 35.877,27 | 23/04 a 22/05
- Sefaz-PI: 160 vagas | Superior | R$ 10.042,57 a R$ 27.625,52 | Até 22/04
- Brigada Militar-RS: 150 vagas | Superior | R$ 21.513,44 | Até 07/05
- Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM): 10 vagas | Superior | R$ 19.134,33 | Até 24/04
- Tribunal Marítimo/RJ: 1 vaga | Superior | R$ 18.484,54 | Até 13/05
- Tribunal de Contas do Estado de SP (TCE-SP): 63 vagas | Superior | R$ 17.743,05 | Até 24/04
- TRT-2 (SP): 2 vagas | Superior | R$ 9.052,51 a R$ 17.018,67 | 24/04 a 22/05
Destaques em concursos estaduais e municipais
- Prefeitura de Lençóis Paulista (SP): 2 vagas | Médio e superior | R$ 2.004,69 a R$ 21.886,25 | Até 06/05
- Prefeitura de Florianópolis (SC): 6 vagas | Superior | R$ 16.977,58 | Até 19/05
- Prefeitura de Marliéria (MG): 70 vagas | Todos os níveis | R$ 1.518 a R$ 15.860,75 | Até 25/04
- Prefeitura de Alterosa (MG): 203 vagas | Todos os níveis | R$ 1.412 a R$ 13.831,49 | Até 27/04
- Prefeitura de Serrania (MG): 47 vagas | Todos os níveis | R$ 1.352 a R$ 13.401,70 | 19/05 a 23/06
- Prefeitura de Niterói (RJ): 69 vagas | Médio, técnico e superior | R$ 2.932,97 a R$ 12.903,03 | Até 22/05
Concursos federais e instituições
- Pré-Sal Petróleo/RJ: 100 vagas | Superior | R$ 8.240 a R$ 19.610 | Até 14/05
- TRF4 (PR, SC e RS): Vagas indefinidas | Superior | R$ 8.520,65 a R$ 14.852,66 | Até 14/05
- TRE-TO: 4 vagas | Superior | R$ 9.052,51 a R$ 14.852,66 | Até 09/05
- FCRB/RJ: 10 vagas | Superior | R$ 7.710,83 a R$ 14.579,91 | Até 12/05
- USP: 5 vagas | Superior | R$ 6.819,65 a R$ 15.498,97 | Até 02/07
- UFR-MT: 11 vagas | Superior | R$ 4.326,60 a R$ 13.288,85 | Até 02/05
- Uerj: 11 vagas | Médio e técnico | R$ 3.112,91 a R$ 3.771,18 | Até 04/05
Outras boas opções para diversos perfis
- PM-DF: 147 vagas | Superior | R$ 8.007,76 a R$ 17.034,85 | Até 23/04
- PM-PR: 90 vagas | Superior | R$ 4.629,60 a R$ 14.366,35 | 28/04 a 09/06
- Crea-RS: 44 vagas | Médio e superior | R$ 3.331,23 a R$ 13.662 | Até 08/05
- SES-SE: 878 vagas | Médio, técnico e superior | R$ 3.615,96 a R$ 12.374,28 | Até 23/04
- CRMV-PE: 105 vagas | Médio, técnico e superior | R$ 1.518 a R$ 4.000 | Até 05/05
- IBGE (temporário): 39 vagas | Médio | R$ 2.676 a R$ 3.379 | 24/04 a 30/04
- Guarda Municipal de Duque de Caxias (RJ): 500 vagas | Médio | R$ 2.912,50 | Até 12/05
- Exército: 1.125 vagas | Médio | R$ 1.500 a R$ 4.000 | Até 18/05
- Marinha: 153 vagas | Fundamental | R$ 1.398,30 | Até 29/04
Conclusão
Com tantas opções, é hora de escolher o concurso que melhor combina com você e começar a se preparar. Aproveite as oportunidades enquanto as inscrições estão abertas e garanta sua chance de entrar para o serviço público!
Perguntas Frequentes
1. Quantas vagas estão abertas em concursos públicos atualmente?
Mais de 22 mil vagas estão sendo oferecidas em concursos em todo o Brasil.
2. Qual é o maior salário entre os concursos abertos?
O salário mais alto é do MPF: R$ 39.753,22.
3. Tem concurso para nível fundamental?
Sim! Diversas prefeituras e órgãos oferecem vagas para quem tem apenas o ensino fundamental.
4. Como encontrar concursos com boas vagas?
Acompanhe sites especializados, calendários semanais e fique atento aos editais publicados.